空气能热泵行业领军品牌!
外观
产品尺寸mm | 2320x1223x1321 |
---|---|
重量(KG) | 530 |
性能
额定制热量(kw) | 43.2 |
---|---|
额定除湿量 | 15Kg/h (50℃/55%) |
额定出风温度(℃) | 70 |
最高出风温度(℃) | 80 |
循环风流量(m³/h) | 7000 |
循环风机功率(kw) | 2.2 |
噪音dB(A) | 68 |
冷媒量(g) | 混合工质/5500x2 |
电源
额定电压 | 380V/3N~/50Hz |
---|---|
额定输入功率(kw) | 10.8 |
额定输入电流(A) | 21 |
辅助电加热kw(选配) | 12 |
选用环境温度(℃) | -15~40 |
注:1、以上参数在环境温度20℃(DB)/15℃(WB),出风温度为70℃时的测定值。2、随着产品的改进以上参数随之改动,恕不预先通知。