
空气能热泵行业领军品牌!
外观
| 机组型号 | LAD-250MC |
| 外形尺寸长x宽x高mm | 1960× 1450 × 2000 |
| 重量 | 870 |
| 排水方式 | 软管连续排水 |
性能参数
| 额定出风温度 ℃ | 70 |
| 最高出风温度 ℃ | 75 |
| 额定除湿量(50℃/80%)kg/h | 65 |
| 额定除湿量(50℃/55%)kg/h | 48 |
| 噪声 dB(A) | 68 |
| 循环风机功率kw | 4.4 |
| 循环风流量m3/h | 17000 |
| 冷媒 | R134A |
电源
| 电源 | 380V/3N~/50Hz |
| 输入功率 kw | 20 |
| 额定输入电流 A | 44.5 |
| 辅助电加热 kw | / |
| 使用环境温度℃ | -15-45 |
注:1,噪声为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其他原因所测可能不同于表中所列值。2、实际使用过程中,应根据送风风管情况,考虑是否需要另外增加循环风机。3、随着产品的改进,以上参数可能会有所变动。